Embudo del proceso
La barra se llena con estudiantes en ese paso ÷ total del colegio o general (403)
La barra se llena con estudiantes en ese paso ÷ total del colegio o general (403)
% con matrícula pagada
Filtra el seguimiento
Total estudiantes · 403 estudiantes
| Estudiante | Identificación | Colegio | Nivel | Tipo | Paso | Transporte | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA BORJA ALICIA ISABEL | 1759306226 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ACOSTA TRAVEZ IGNACIO FRANCISCO | 1756871800 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| AGUIRRE PAEZ AMELIA ARIANA | 1759728288 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| AHMED CHAVEZ KARIM MATEO | 1759042375 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| AHMED CHAVEZ MALIK SEBASTIAN | 1757417405 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ALARCON CATTAN MARTIN EMILIANO | 1757403975 | Santa Clara | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ALARCON CATTAN XAVIER ALEJANDRO | 1752397701 | Santa Clara | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ALARCON TAMAYO LUCIANA | 1759232364 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ALARCÓN TIPÁN EMILIO JOSÉ | 1760874840 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ALMEIDA CEVALLOS LUCIANA | 1758484735 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| ALMEIDA CEVALLOS VIOLETA | 1760402469 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| ALVARADO PALADINES ISABEL | 1753984622 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ÁLVAREZ JÁCOME BENJAMÍN CARLOS | 1728044353 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ALVAREZ JACOME LUCAS DAVID | 1758338238 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ALVAREZ ORTIZ SARA | 1758143539 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| AMADOR MARIN ALONSO | 1757728033 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| AMADOR MARIN DAMIAN | 1757728041 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| AMADOR MARIN MICAELA | 1727918524 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ANDRADE BAUER ALENA ISABEL | 1752072353 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ANDRADE ESTRELLA XAVIER EZEQUIEL | 1758302812 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| ARBELAEZ BOHORQUEZ MATEO | 1757361611 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARBOLEDA ARTEAGA EMILIO | 1728340553 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARBOLEDA ARTEAGA SARA CAMILA | 1757203292 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARGÜELLO VILLACIS PAULA SOFIA | 1728098540 | Santa Clara | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARIAS GUZMÁN JONÁS | 1757473978 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| ARIAS GUZMÁN MIRANDA | 0962697827 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| ARMAS HERMOSA ALEJANDRO | 1756317226 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARMAS HERMOSA JOAQUIN NAHUEL | 1758815169 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARROYO MORALES CATALINA | F39370241 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ARROYO MORALES IGNACIO | F39370254 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| AVILA ESPINOSA DANNA FRANCISCA | 1758607178 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| AVILA ESPINOZA TOMAS ALFONSO | 1760190528 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| AYALA AVILA JOSE MARIA | 1728818855 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BAKER DIAS EMMA SOFIA | AY203074 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BAKER DIAS FELIPE THOMAS | AL880859 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BAQUERO BARRAGAN LUANA | 1758278251 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| BARRAGAN CUENCA ALEJANDRO | 1757514748 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| BARRAGAN CUENCA LUIS RENE | 1754681599 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| BARRAZUETA LOOR AGUSTIN ALFREDO | 1760261576 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BARRAZUETA LOOR JOSE ELIAS | 1758744633 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BARRENO RUEDA CAMILO BENJAMÍN | 1761084688 | Santa Clara | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BARRENO RUEDA JOAQUIN EMILIANO | 1757706641 | Santa Clara | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BATALLAS JARAMILLO MATIAS NICOLAS | 1759479528 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| BELLETTINI ARELLANO EMILIANA | 1757850274 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| Bercovici Proaño Amir Nicolas | 1760282069 | Santa Clara | 1st Grade (Segundo EGB) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| BONIFAZ CALISTO EMMA SOFÍA | 1757298987 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| BORJA BARRIGA ISABELLA | 1756226435 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BORJA BARRIGA RAMIRO ALEJANDRO | 1752346450 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BORJA TRUJILLO AMELIA VICTORIA | 1760021228 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BORRERO DIAZ GRANADOS FELIPE | 1758588584 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BORRERO DIAZ GRANADOS ISABELA | 1728289198 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BORRERO DIAZ GRANADOS SEBASTIAN | 1757685084 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BRINKMANN ZABALA JOSE FELIPE | 1760207124 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| BRINKMANN ZABALA JULIANA | 1757923956 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| BUENO SIEMASZKO NATHALIE ISABEL | 1759827858 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BURGAENTZLE TORRES EMILIA | 1752116283 | Puembo | 10th Grade (1ero bachillerato) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| BURNEO SANTOS BERNARDO | 1760209393 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| BURNEO SANTOS MARTINA | 1758543241 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| Cabeza de Vaca Terán Violeta | 1760764967 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CABRERA OBANDO SAMUEL | 1756743025 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Caceres Leonela | 1547124589 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 4 | No | En proceso |
| CAICEDO DAVID SANTIAGO | 0A88973553 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| Caicedo Garzón Ignacio Felipe | 1757477474 | Santa Clara | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CAJIAO BORJA AGUSTIN ANDRES | 1756713622 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Calderón Garrido Valentina | 1750035758 | Puembo | 10th Grade (1ero bachillerato) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| Calderón Fernández Bruno | 1760730034 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CALISTO FERNANDEZ EDUARDA ISABELLA | 1756778401 | Santa Clara | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CALISTO FERNANDEZ EMMA VALENTINA | 1759167982 | Santa Clara | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CALISTO ROMÁN ISABELLA | 1761300415 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CALISTO ROMÁN JUAN MARTIN | 1758114209 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CALVACHE CARRILLO BRUNO BENJAMIN | 1760358646 | Santa Clara | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| Calvopiña Aulestia Juan Pablo | 1760689545 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CAMPAÑA PÁSTOR BRUNO SEBASTIÁN | 1759379512 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| Campoverde Suárez Juliana Sofía | 1760638310 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 4 | No | En proceso |
| CAMPUZANO MAHAUAD MARTINA | 1757535263 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CAMPUZANO BACA LUCAS | 1759561382 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CAMPUZANO BACA SAMUEL | 3050429483 | Santa Clara | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CAPELO MONCAYO BENJAMIN | 1727941377 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CARDENAS CORZO ANA SOFIA | 1759545286 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CARDENAS CORZO TIAGO | 1759536889 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Cárdenas Navarrete Renato Julián | 1757591431 | Santa Clara | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CÁRDENAS PEÑA NELSON DAVID | 1727998187 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Nuevo | 5 | No | Pendiente pago |
| CARPENTER ARÉVALO ELIAS MANUEL | 1760030898 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Nuevo | 5 | Sí | Pagado |
| CARPENTER ARÉVALO JUDE JOSE | 1760030914 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Nuevo | 5 | Sí | Pagado |
| CARRASCO LOPEZ LAGE SARA | 1758774762 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Carrera Benalcázar Victoria Cayetana | 1753018835 | Santa Clara | 9th Grade (Décimo EGB) | Nuevo | 5 | Sí | Pagado |
| CASTELLS GOMEZJURADO MACARENA | 1759743923 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Castillo Aguirre Rafaela | 1756758445 | Santa Clara | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CASTILLO GONZÁLEZ SABRINA ISABELLE | 1761212651 | Santa Clara | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| CASTILLO GUALSAQUI CHLOE | 1758345910 | Santa Clara | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CAZAR SERRANO LUCAS | 1759945544 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CEDEÑO PASTOR EZEQUIEL | 1756582282 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CEDEÑO PASTOR JERONIMO | 1757592959 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CELI HERDOIZA SARAH SOFIA | 1760051993 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 2 | No | En proceso |
| CERVANTES RADA SAMANTHA ALEGRÍA | 1761074580 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CHECA VALENCIA SOFÍA ISABEL | 1760196251 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CHICO PUENTE ALEJANDRO | 1757244296 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CHICO PUENTE RAFAELA | 1758339194 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CHILUISA TIPAN EMILIO EZEQUIEL | 1760902906 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CHIRIBOGA HORRA MANUEL ALBERTO | 1758619587 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| CHIRIBOGA ZAMBRANO JOSE XAVIER | 1753613080 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CHIRIBOGA ZAMBRANO MAYA | 1756948335 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| CLAVIJO RIVAS MATIAS ALEJANDRO | 1757214240 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| COBO VALDEZ CASIANA | 1728058213 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| COBO VALDEZ FLORENCIA | 1757730021 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| Cojitambo Erazo Giuliana Victoria | 1761270709 | Santa Clara | PreKinder (Inicial 2) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| CORDOVA CRUZ JULIA | 1757240484 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Coronel Larrea Juan Martín | 0551422736 | Santa Clara | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| Coronel Larrea Benjamin Teodoro | 0551219793 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| CORTEZ SALAZAR FIDEL ALEJANDRO | 1755601141 | Santa Clara | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| COZZAGLIO VIDAL AMELIA | 1761233178 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| COZZAGLIO VIDAL MARTINA | 1757955693 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| DAHIK INTRIAGO EMILIO ANDRÉS | 1758903072 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| DARQUEA SEVILLA JOAQUIN | 1756741086 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| DARQUEA SEVILLA SOFIA | 1758573115 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| DAVALOS GARCIA AGUSTINA MARIA | 0650352115 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DAVALOS GARCIA FLORENCIA | 1759568270 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DAVALOS GARCIA ROMINA MARIA | 1758122822 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DÁVALOS TAVERA JOSÉ ANTONIO | 1758818262 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DE ALENCAR CEVALLOS LUANA | 1757208101 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| DE ALENCAR CEVALLOS SIMONE | 1758698342 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| DE ALENCAR GOMEZ LUCAS | 1755042064 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DE GUZMAN HIDALGO CAYETANA | 1757905961 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DE GUZMAN HIDALGO JUAN MATEO | 1759913013 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 2 | No | En proceso |
| DÍAZ ACUÑA PABLO EMMANUEL | 1753459336 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DICK CULLEN | 1762611323 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| DICK KIERAN | 1762611315 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| DIEZ SERRANO AMALIA | 1755689252 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DUEÑAS RUPERTI EUGENIA DANIELA | 1758885949 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DURAN GODOY OLIVIA | 1761092129 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Nuevo | 5 | Sí | Pagado |
| DYKMANS DURAN ELLIOT | 0962023792 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DYKMANS DURAN OLIVER | 0932522154 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| DYKMANS DURAN ROBIN | 0932945884 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ECHEGARAY SOLANO DE LA SALA ELIAS EMILIANO | 1759246372 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ECHEGARAY SOLANO DE LA SALA ZOE ARLET | 1761395860 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 2 | No | En proceso |
| EGAS PIEDRA GERMAN ANTONIO | 1758427536 | Santa Clara | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| EGUIGUREN BENITEZ ANA LAURA | 1760660991 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| EGUIGUREN BENITEZ ELIAS IGNACIO | 1758472300 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| EMMANOUILIDIS HOLGUIN SOFÍA | 1756882179 | Santa Clara | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| EMMANOULIDIS HOLGUIN LUCIA | 1760487445 | Santa Clara | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ERAZO IMBAQUINGO JULIANA CLARISSE | 1756590848 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| ESPINEL MUÑOZ LARA RAFAELA | 1760792950 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Nuevo | 4 | No | En proceso |
| ESPINEL MUÑOZ LUCAS SEBASTIÁN | 1758301657 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Nuevo | 4 | No | En proceso |
| ESPINOSA ANDRADE MANUEL SEBASTIAN | 1759503160 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ESPINOSA ANDRADE MILA ELENA | 1761189693 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ESPINOSA CALDERA FIORELLA SARAHI | 1756758064 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ESPINOSA CALDERA MARTINA SUYARA | 1752516656 | Puembo | 9th Grade (Décimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ESPINOSA ECHEGARAY MIA SIMONE | 1050789443 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ESPINOSA ROBLES AMAIA | 1759990839 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| ESPINOSA ROBLES IRENE | 1761253341 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Nuevo | 5 | No | Pendiente pago |
| ESPINOSA SEVILLA AGUSTIN | 1758899023 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| ESPINOSA SEVILLA BERNARDO | 1759912288 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| ESPINOZA CASARES JULIANA | 1757060460 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| ESPINOZA CASARES LUCIANA | 1758001679 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| ESTRELLA GONZALEZ PAULA ALEJANDRA | 1760333359 | Santa Clara | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| ESTRELLA ORBE SANTIAGO | 1760357960 | Santa Clara | 1st Grade (Segundo EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pendiente pago |
| EZE DABACAN DANIEL IKECHUKWU | 1757137102 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| FERNÁNDEZ CHONLONG BRUNA RENATA | 1758728479 | Santa Clara | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| FERNÁNDEZ SOTOMAYOR EMILIA RAFAELLA | 1760500965 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| FERNÁNDEZ SOTOMAYOR SERGIO ALONSO | 1759380650 | Puembo | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| Fontanella Vaca Nina | 1756872238 | Santa Clara | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| FREIRE ILLINGWORTH RAQUEL CHARLOTTE | 1757636830 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| FREIRE JARRIN MATIAS | 1756590491 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 1 | Sí | En proceso |
| GALARZA GÓMEZ BERNARDO | 1760175420 | Puembo | 1st Grade (Segundo EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| Galeas Narváez Irene Rafaela | 1759534595 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GALLARDO BAEZ SARAH EDUARDA | 1757830037 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| GARCÉS CASTILLO MATÍAS | 1752927309 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARCIA PENELOPE LANE | 3050658362 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARCIA QUENTIN RAUL | 1756838403 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| García Andrade Joaquín Martín | 1758492548 | Santa Clara | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| García Andrade Martina Luciana | 1760041473 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARCIA NUÑEZ ROSALES GABRIEL | 1758767048 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARCÍA NÚÑEZ ROSALES SARAH | 1761140159 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARRIDO JURADO JOAQUIN | 1751792183 | Puembo | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| GARZON ACOSTA ANA PAULA | 1758105504 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARZÓN AVILÉS LUCIANA ALEGRÍA | 1760620185 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GARZÓN AVILÉS MARTIN GABRIEL | 1760620193 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GAVILANES GRANDA ANTONELLA | 1759976556 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| GÓMEZ OBANDO JUAN MANUEL | 1759754136 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GONZÁLEZ ARCOS JOAQUÍN | 0959581885 | Puembo | 6th Grade (Séptimo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pagado |
| GONZÁLEZ ARCOS JUAN MARTÍN | 0966615387 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| GONZÁLEZ ARCOS JULIETA | 0963031133 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 5 | No | Pagado |
| GONZALEZ MAITA EDWIN JULIAN | 1760852572 | Santa Clara | Kinder (Primero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GONZALEZ MAITA SOPHIA ALEJANDRA | 1759891698 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GRUNAUER FREI ALEXIA | 0963569231 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| GRUNAUER FREI HERBERT | 0932391857 | Puembo | 7th Grade (Octavo EGB) | Antiguo | 5 | No | Pendiente pago |
| GUARDERAS AGUIRRE LEANDRO | 1757519432 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| GUARDERAS GARCES ALEGRIA | 1758691453 | Puembo | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GUARDERAS GARCES FRANCISCO JOSE | 1757487572 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| GUARDERAS VALAREZO JOAQUIN EMILIO | 1763152467 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 5 | Sí | Pagado |
| GUDIÑO BALLASTEROS VICTORIA | 1761535770 | Puembo | Nest (Inicial 1) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| GUERRA YÉPEZ EMMA ALEGRÍA | 1757216377 | Puembo | 5th Grade (Sexto EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| GUTIERREZ SUAREZ MATEO ALEJANDRO | 1758760761 | Santa Clara | 3rd Grade (Cuarto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| HEREDIA GUTIERREZ FERNANDO AGUSTIN | 1754063855 | Santa Clara | 8th Grade (Noveno EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| HEREDIA GUTIERREZ SARAH REBECA | 1757449747 | Santa Clara | 5th Grade (Sexto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| HERNANDEZ KOSYAKOVA DARIA ALEXANDROVNA | 1757345754 | Puembo | 4th Grade (Quinto EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| HERNANDEZ KOSYAKOVA NICOLAS ALEXANDROVICH | 1758578213 | Puembo | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| HERNANDEZ JARRIN MICHAEL THOMAS | 1754556791 | Santa Clara | 8th Grade (Noveno EGB) | Nuevo | 1 | No | En proceso |
| HINOJOSA CHIMBO ELLIETTE ABIGAIL | 1760081040 | Santa Clara | 2nd Grade (Tercero EGB) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
| IBARRA BRAVO ALEJANDRO | 1761167780 | Puembo | PreKinder (Inicial 2) | Antiguo | 1 | No | En proceso |
